Basler Camera Best quality Basler Sprint Camera

Basler Sprint Camera

9.1 out of 10 based on 3838 ratings.


Basler Sprint CameraLink models


  • 2k, 4k, and 8k resolution
  • Max. line rates of 140 kHz
  • Especially high sensitivity
  • Standardized Camera Link interface
  • Fully quality tested and calibrated for consistently high performance and reliability

Model Brand Model Sensor Mono / Color Resolution Pixel Size Line Rate Interface
spL2048-39kc Basler sprint Cmos Color 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 38.60 kHz CameraLink
spL2048-50kc Basler sprint Cmos Color 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 50.00 kHz CameraLink
spL2048-50kcESC Basler sprint Cmos Color 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 50.00 kHz CameraLink
spL2048-50km Basler sprint Cmos Mono 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 50.00 kHz CameraLink
spL2048-70kc Basler sprint Cmos Color 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 70.00 kHz CameraLink
spL2048-70km Basler sprint Cmos Mono 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 70.00 kHz CameraLink
spL2048-140km Basler sprint Cmos Mono 2048px x 2px (2k) 10um x 10um 140.00 kHz CameraLink
spL4096-39kc Basler sprint Cmos Color 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 38.60 kHz CameraLink
spL4096-39kcESC Basler sprint Cmos Color 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 38.60 kHz CameraLink
spL4096-39km Basler sprint Cmos Mono 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 38.60 kHz CameraLink
spL4096-50kc Basler sprint Cmos Color 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 50.00 kHz CameraLink
spL4096-50km Basler sprint Cmos Mono 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 50.00 kHz CameraLink
spL4096-70kc Basler sprint Cmos Color 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 70.00 kHz CameraLink
spL4096-70kcESC Basler sprint Cmos Color 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 70.00 kHz CameraLink
spL4096-70km Basler sprint Cmos Mono 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 70.00 kHz CameraLink
spL4096-140kc Basler sprint Cmos Color 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 140.00 kHz CameraLink
spL4096-140kmESC Basler sprint Cmos Mono 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 140.00 kHz CameraLink
spL4096-140km Basler sprint Cmos Mono 4096px x 2px (4k) 10um x 10um 140.00 kHz CameraLink
spL8192-39kc Basler sprint Cmos Color 8192px x 2px (8k) 10um x 10um 38.60 kHz CameraLink
spL8192-39kcCl Basler sprint Cmos Color 8192px x 2px (8k) 10um x 10um 38.60 kHz CameraLink
spL8192-50km Basler sprint Cmos Mono 8192px x 2px (8k) 10um x 10um 50.00 kHz CameraLink
spL8192-70km Basler sprint Cmos Mono 8192px x 2px (8k) 10um x 10um 70.00 kHz CameraLink
Line Chat