HIKvision GigE Camera : CA | CE Series

9518 ratings.
based on HIKvision CA GigE models
- 42mm x 29mm x 29mm housing
- Max. capture rate of 300 fps
- A variety of CCD and CMOS sensors
- Power over Ethernet (PoE) support
- Up to 100 meter cable lengths for maximum flexibility
- Resolutions from VGA to 6 MP
Model | Brand | Model | Format | Sensor | Color | Resolution | Frame Rate | Shutter | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CA003-20GC | HIKvision | CA | 1/4" | CCD | Color | 672×512 | 300 fps | Global | GigE |
MV-CA003-20GM | HIKvision | CA | 1/4" | CCD | Mono | 672×512 | 300 fps | Global | GigE |
MV-CA003-50GC | HIKvision | CA | 1/3" | CCD | Color | 640×480 | 200 fps | Global | GigE |
MV-CA003-50GM | HIKvision | CA | 1/3" | CCD | Mono | 640×480 | 200 fps | Global | GigE |
MV-CA013-30GC | HIKvision | CA | 1/3" | CMOS | Color | 1280×960 | 53 fps | Global | GigE |
MV-CA013-30GM | HIKvision | CA | 1/3" | CMOS | Mono | 1280×960 | 53 fps | Global | GigE |
MV-CA013-20GC | HIKvision | CA | 1/2" | CMOS | Color | 1280x1024 | 90 fps | Global | GigE |
MV-CA013-20GM | HIKvision | CA | 1/2" | CMOS | Mono | 1280x1024 | 90 fps | Global | GigE |
MV-CA013-20GN | HIKvision | CA | 1/2" | CMOS | NIR | 1280x1024 | 90 fps | Global | GigE |
MV-CA020-20GC | HIKvision | CA | 2/3" | CMOS | Color | 1920×1200 | 51 fps | Global | GigE |
MV-CA020-20GM | HIKvision | CA | 2/3" | CMOS | Mono | 1920×1200 | 51 fps | Global | GigE |
MV-CA023-10GC | HIKvision | CA | 1/1.2" | CMOS | Color | 1920×1200 | 30 fps | Global | GigE |
MV-CA023-10GM | HIKvision | CA | 1/1.2" | CMOS | Mono | 1920×1200 | 30 fps | Global | GigE |
MV-CA030-10GC | HIKvision | CA | 1/1.8" | CCD | Color | 1920×1440 | 25 fps | Global | GigE |
MV-CA030-10GM | HIKvision | CA | 1/1.8" | CCD | Mono | 1920×1440 | 25 fps | Global | GigE |
MV-CA050-10GC | HIKvision | CA | 2/3" | CMOS | Color | 2448×2048 | 24 fps | Global | GigE |
MV-CA050-10GM | HIKvision | CA | 2/3" | CMOS | Mono | 2448×2048 | 24 fps | Global | GigE |
MV-CA050-20GC | HIKvision | CA | 1" | CMOS | Color | 2592×2048 | 22 fps | Global | GigE |
MV-CA050-20GM | HIKvision | CA | 1" | CMOS | Mono | 2592×2048 | 22 fps | Global | GigE |
MV-CA050-20GN | HIKvision | CA | 1" | CMOS | NIR | 2592×2048 | 22 fps | Global | GigE |
MV-CA060-10GC | HIKvision | CA | 1/1.8" | CMOS | Color | 3072×2048 | 17 fps | Rolling | GigE |
MV-CA060-11GM | HIKvision | CA | 1/1.8" | CMOS | Mono | 3072×2048 | 17 fps | Rolling | GigE |
HIKvision CE GigE models
- 42 mmx29 mmx29 mm housing
- Max. capture rate of 30 fps
- A variety of CCD and CMOS sensors
- Resolutions from 1.3 MP - 10 MP
Model | Brand | Model | Format | Sensor | Color | Resolution | Frame Rate | Shutter | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CE013-50GC | HIKvision | CE | 1/3" | CCD | Color | 1280×960 | 30 fps | Global | GigE |
MV-CE013-50GM | HIKvision | CE | 1/3" | CCD | Mono | 1280×960 | 30 fps | Global | GigE |
MV-CE100-30GC | HIKvision | CE | 1/2.3" | CMOS | Color | 3840×2748 | 7 fps | Rolling | GigE |
MV-CE100-30GM | HIKvision | CE | 1/2.3" | CMOS | Mono | 3840×2748 | 7 fps | Rolling | GigE |